今天是:2015年3月4日 星期三 欢迎光临英国威廉希尔公司!
研究生教育
当前位置: 首页 >> 研究生教育 >> 正文
英国威廉希尔公司硕士研究生招生考试第一批次愿复试名单
来源:建筑与艺术学院硕士研究生复试工作小组 发布时间:2016-03-28 14:21:16 阅览次数:
英国威廉希尔公司硕士研究生招生考试第一批次复试名单   
1、建筑学(学术学位型)(081300)
序号 姓名 考生编号 复试学科、专业 初试各科成绩
政治理论 外国语 业务课1 业务课2
1 董杨 100096110900320 建筑学(学术学位型)(081300) 62 67 120 129
2 秦子葳 100096110900337 建筑学(学术学位型)(081300) 62 64 107 135
3 关嘉艺 100096110900321 建筑学(学术学位型)(081300) 64 65 106 121
4 张璠 100096110900322 建筑学(学术学位型)(081300) 59 43 115 139
5 杜昀瞳 100096110900332 建筑学(学术学位型)(081300) 52 71 104 128
6 梁鑫 100096321100872 建筑学(学术学位型)(081300) 49 62 108 129
7 崔新影 100096110900329 建筑学(学术学位型)(081300) 56 48 103 132
8 刘沛 100096110900334 建筑学(学术学位型)(081300) 65 49 87 137
9 郑李兴 100096110900328 建筑学(学术学位型)(081300) 60 60 86 128
10 王雪瑶 100096110900331 建筑学(学术学位型)(081300) 59 52 95 122
11 许靖一 100096414500873 建筑学(学术学位型)(081300) 59 69 87 104
12 和莎 100096110900335 建筑学(学术学位型)(081300) 44 53 88 128
13 张劭焘 100096110900323 建筑学(学术学位型)(081300) 56 51 87 115
14 辛奕佳 100096110900327 建筑学(学术学位型)(081300) 44 41 75 112
2、建筑学(专业学位型)(085100)
序号 姓名 考生编号 复试学科、专业 初试各科成绩
政治理论 英语 业务课1 业务课2
1 闫阳 100096153200884 建筑学(专业学位型)(085100) 60 50 125 140
2 陈恒鑫 100096110900169 建筑学(专业学位型)(085100) 50 51 55 119
3 刘华伟 100096110900168 建筑学(专业学位型)(085100) 54 40 68 103
3、城乡规划学(083300)
序号 姓名 考生编号 复试学科、专业 初试各科成绩
政治理论 外国语 业务课1 业务课2
1 李珊 100096110900345 城乡规划学(083300) 64 56 136 134
2 韩雨蒙 100096110900347 城乡规划学(083300) 63 67 115 125
3 张浩 100096110900349 城乡规划学(083300) 65 62 127 102
4 张迪 100096110900352 城乡规划学(083300) 60 47 134 112
5 吴梦萦 100096220300875 城乡规划学(083300) 59 63 106 125
6 刘梦圆 100096110900338 城乡规划学(083300) 51 69 100 122
7 安建米 100096110900348 城乡规划学(083300) 62 46 120 105
8 王晓雪 100096360200876 城乡规划学(083300) 55 48 105 125
9 王瑞珂 100096110900346 城乡规划学(083300) 62 47 105 117
10 段修钢 100096110900342 城乡规划学(083300) 58 49 116 105
11 叶瑛 100096110900340 城乡规划学(083300) 45 54 119 107
12 李浩 100096110900350 城乡规划学(083300) 55 48 98 122
13 孙少玮 100096110900353 城乡规划学(083300) 56 50 93 118
14 王瑶 100096110900351 城乡规划学(083300) 39 50 104 120
15 吴干一 100096110900344 城乡规划学(083300) 47 53 94 114
16 刘新迪 100096130300874 城乡规划学(083300) 63 41 87 117
17 任文贞 100096110900339 城乡规划学(083300) 55 45 76 129
4、风景园林学(083400)
序号 姓名 考生编号 复试学科、专业 初试各科成绩
政治理论 外国语 业务课1 业务课2
1 骆凯 100096110900364 风景园林学(083400) 62 60 120 121
2 冀俊丽 100096153200881 风景园林学(083400) 57 47 117 129
3 吴悠 100096110900356 风景园林学(083400) 58 59 114 118
4 贺爽 100096110900366 风景园林学(083400) 62 64 114 103
5 张梁 100096110900362 风景园林学(083400) 54 59 99 123
6 张慧 100096110900358 风景园林学(083400) 56 49 97 118
7 马冬亚 100096130600879 风景园林学(083400) 49 48 129 93
8 耿超 100096110900357 风景园林学(083400) 61 40 93 123
9 赵世元 100096110900355 风景园林学(083400) 48 49 103 116
10 张一然 100096110900360 风景园林学(083400) 55 61 80 120
11 吴长虹 100096110900363 风景园林学(083400) 48 57 97 104
12 韩羽 100096110900365 风景园林学(083400) 46 49 85 123
13 王憬帆 100096110900368 风景园林学(083400) 58 53 98 94
14 童年 100096110900361 风景园林学(083400) 46 46 86 114
15 张晓莎 100096442100882 风景园林学(083400) 43 38 77 126
16 李兴涛 100096131700880 风景园林学(083400) 49 48 65 114
5、设计学(130500)
序号 姓名 考生编号 复试学科、专业 初试各科成绩
政治理论 外国语 业务课1 业务课2
1 陈九娜 100096110900284 设计学(130500)   56   52  136  147
2 胡若婕 100096110900290 设计学(130500)   62   60  136  133
3 邹铭 100096110900287 设计学(130500)   60   52  132  143
4 李晓萌 100096110900282 设计学(130500)   67   49  120  145
5 王艺晨 100096110900315 设计学(130500)   54   63  116  141
6 赵玢 100096110900296 设计学(130500)   61   52  126  126
7 陈鹭 100096110900286 设计学(130500)   53   43  119  145
8 杨明 100096110900285 设计学(130500)   50   49  117  142
9 葛夏芹 100096110900305 设计学(130500)   55   36  123  142
10 王涵 100096110900271 设计学(130500)   61   54  109  126
11 蔡昕彤 100096110900308 设计学(130500)   59   48   98  142
12 石辰龙 100096110900317 设计学(130500)   48   37  118  143

 

打印】 【关闭